원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | LANGDI |
인증: | CE |
모델 번호: | M9 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | USD2000-2500/Unit |
포장 세부 사항: | 카톤 박스 |
배달 시간: | 1-2workdays |
지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 500Unit/Week |
이름: | 피부 분석기 | 포장 크기: | L50*W45*H67cm |
---|---|---|---|
GW: | 12 킬로그램 | 스펙트럼: | RGB+UV+PL |
저장: | 64GB+32GB | 문제를 발견하세요: | 12가지 피부질환은 발견되었습니다 |
언어: | 9 외국어 | 색: | 금빛입니다 |
증명서: | CE FCC | 서비스: | OEM ODM |
재료: | ABS | 보증: | 1년이요 |
하이 라이트: | ABS 얼굴 피부 톤 스캐너,45W 얼굴 피부 색상 스캐너,20개 메가픽셀 얼굴 진단용 분석 장치 |
M9 피부 분석 기계의 기능
* 수분 상황의 검출 외피 * 석유 사정의 검출 피부 * 질감 상황의 검출 피부 * 주름 상황의 검출 피부 * 모공 상황의 검출 피부 * 체질로, 아름답 지수, 지수인 건강과 복합체 조언이 탐지를 위해 분석합니다 * 구축 클라이언트 데이터베이스 * 보여주는 전문적 참조 화상, 선 도표와 더 과학적이고 더 직관적인 그래프 데이터 * 공급 포괄적 진단 보고서 * 인쇄 리포트와 촉진 제품 판매 * 프로빙 표면과 1개 버튼과 하층은 바뀌고 비교가 각각 상상합니다 |
기술적이 & 외피 분석기의 매개 변수
상품 이름 | 외피 분석기 일방 투명경 휴대용 피부 분석기 |
차원 | 36*42*56 센티미터 |
힘 | 45W |
스크린 | 10.4 인치 |
달리는 메모리 | 2GB |
저장 공간 | 64GB |
화소 | 16 메가픽셀 |
운영 플랫폼 | 안드로이드 8.1 |
외부 확대 | 외부 프린터, SD 카드, 메이크업 반사경을 지원하세요 |
중량 | 8 킬로그램 |
담당자: admin
마술 거울 세륨 승인 얼굴 피부 해석기 Visia 의사 피부 진료소 화장품을 위한 얼굴 스캐너 체계